アルミ箔の分類のための視覚的なガイド
Nov 06, 2025
アルミホイルの分類について知りたい場合は、わかりやすくてわかりやすい視覚的なガイドを参照してください。

- 厚さ別:
アルミニウム箔は、主に厚さによって、ヘビーゲージフォイル、ミディアムゲージフォイル、ライトゲージフォイルの 3 つの主要なタイプに分類されます。次の表は、これらの主な分類の概要を示しています。
| 分類 | 厚さの範囲 | 一般的なアプリケーション |
|---|---|---|
| ヘビーゲージフォイル | 0.1 mm - 0.2 mm | 産業資材、建築断熱材、容器加工 |
| ミディアムゲージフォイル (シングルゼロフォイル) | 0.01 mm ~ < 0.1 mm | 柔軟な食品包装、家庭用ホイル、一部の産業用途 |
| ライトゲージフォイル(ダブルゼロフォイル) | < 0.01 mm (e.g., 0.005-0.009 mm) | 高級包装(タバコ、医薬品の PTP ブリスターなど)、電解コンデンサ |
- 状態/気性別
アルミニウム箔は主に合金シリーズと焼き戻し状態によって分類されており、これらは両方ともその機械的特性とさまざまな用途への適合性に直接影響します。以下にこの分類の内訳を示します。
| 合金シリーズ | 主な組成 | 主要なプロパティ | 一般的なアプリケーション |
| 1xxxシリーズ(純アルミニウム) | 99.00% 以上のアルミニウム (例: 1235、1100) | 優れたバリア性、高耐食性、優れた成形性 | 高バリア包装(無菌パックなど)、電解コンデンサ |
| 8xxx シリーズ (特殊合金) | 鉄(Fe)、シリコン(Si)(例:8011、8079) | 強化された強度、優れた深絞り性能、改善された加工特性 | 容器、ヒートシールホイル、医薬品包装(錠剤、カプセルなど){0}} |
| 3xxxシリーズ(マンガン合金) | マンガン (Mn) (例: 3003) | 良好な引張強さ、適度な成形性、優れた耐食性 | エアコン熱伝導フィン、産業構造部品 |
- 形状別
アルミ箔は形状により大きく「ロール箔」と「シート箔」の2種類に分類されます。次の表は、簡単に参照できるように、その主な機能と一般的なアプリケーションをまとめたものです。
| 分類 | 説明 | 一般的なアプリケーション |
| ロールフォイル | 連続巻きコイルとして供給されます。これは原材料を深層処理するための主な形式です。- | 食品包装、医薬品ブリスターパック、複合材料、電気部品の自動生産ライン。 |
| シートフォイル | プレカットされた個別のフラット シートとして提供されます。- | 手工芸品の包装、小規模のケータリング、家庭用(家庭で焼くためのカット済みシートなど)-。 |
- 処理状況別
特定の用途に適した材料を選択するには、アルミニウム箔を加工状態によって分類することが重要です。この分類は、最初の圧延プロセス後にフォイルが受ける追加の処理によって異なります。
| 分類 | 説明 | 主な特徴と用途 |
| プレーンフォイル | 何も加工せずに丸めたままの箔。 「ブライトフォイル」とも呼ばれます。 | 印刷やコーティングなどのさらなる加工のためのベース素材として機能します。 |
| エンボス箔 | ローラーに通してパターンやデザインを表面に転写した箔。 | 装飾的な包装に使用され、美的魅力が増し、場合によっては滑り止め特性が向上します。{0}} |
| コーティングされたフォイル | 樹脂またはラッカーの表面層を備えた箔。 | コーティングはヒートシール性を提供したり、バリア特性を強化したり、耐食性を提供したりできます。{0}医薬品のブリスターパック (PTP) によく使用されます。 |
| カラーフォイル | 単色でコーティングされた箔。 | パッケージのブランド識別、色分け、または装飾の目的で使用されます。{0} |
| プリント箔 | パターン、ロゴ、または画像を適用するために印刷プロセスを経た箔。 | 製品のマーケティングやパッケージのブランディングに不可欠です。複数の色を使用できる |
| 複合箔 | 紙、プラスチックフィルム、ボール紙などの他の素材にラミネートされた箔。 | 複合的な強度を備えた高性能材料を作成します(例: 剛性のための紙、密封性のためのプラスチック)。食品や飲料の包装に広く使用されています。 |
プロフェッショナルとしてアルミホイル中国の上海蒙江に本拠を置くメーカーは、アルミ箔ジャンボロール、小型箔ロール、エンボスアルミ箔などを含む幅広いアルミ箔製品を製造しています。ご要望がございましたら、WhatsApp(0086 136 6154 7963.)でお気軽にお問い合わせください。








